電動摩托車解決方案
新能安科技以其獨特先進的電池技術(shù),,為電動摩托車提供強大動力源泉,,讓騎手享受超越跑車的性能全生命周期安全管理
多級安全管理措施
最大持續(xù)放電電流 4C
0-50km/h加速時間<2.5s
常溫3C快充
16.5min 充電80%
雙重電源保證
動力不掉線
能量:1.2 kWh
尺寸:L302mm*W165mm*H205mm
重量:11.5 Kg
能量 | 1.2 kWh |
尺寸 | L302mm*W165mm*H205mm |
重量 | 11.5 Kg |
成組方式 | 20S1P |
電壓范圍 | 50~73V |
電芯型號 | A7C0E3 |
工作溫度 | 充電:0℃~55℃ ;放電:-20℃~60℃ |
最大持續(xù)充電電流 | 20A@25℃ |
最大持續(xù)放電電流 | 35A |
循環(huán)壽命 | ≥70%@1000cls |
防水防塵等級 | IP67 |
通訊方式 | 一線通 |
法規(guī),、標準 | UN38.3/GBT36672 |
能量:1.92 kWh
尺寸:L357*W180*H150
重量:14 Kg
能量 | 1.92 kWh |
尺寸 | L357*W180*H150 |
重量 | 14 Kg |
成組方式 | 17S1P |
電壓范圍 | 51~70.55V |
電芯型號 | E4C6E7 |
工作溫度 | 充電:-10℃~55℃ ;放電:-20℃~65℃ |
最大持續(xù)充電電流 | 16A@25℃ |
最大持續(xù)放電電流 | 65A |
循環(huán)壽命 | ≥70%@1000cls |
防水防塵等級 | IP65 |
通訊方式 | CAN+RS485 |
法規(guī),、標準 | UN38.3/GBT36672 |
能量:2.7 kWh
尺寸:L250mm*W169mm*H309mm
重量:19.5 Kg
能量 | 2.7 kWh |
尺寸 | L250mm*W169mm*H309mm |
重量 | 19.5 Kg |
成組方式 | 17S1P |
電壓范圍 | 51~70.55V |
電芯型號 | D2B8M7 |
工作溫度 | 充電:0℃~55℃ ,;放電:-20℃~65℃ |
最大持續(xù)充電電流 | 15A@25℃ |
最大持續(xù)放電電流 | 90A |
循環(huán)壽命 | ≥70%@1000cls |
防水防塵等級 | IP65 |
通訊方式 | CAN |
法規(guī)、標準 | UN38.3/GBT36672 |
能量:1.44 kWh
尺寸:L302mm*W165mm*H205mm
重量:12.5 Kg
能量 | 1.44 kWh |
尺寸 | L302mm*W165mm*H205mm |
重量 | 12.5 Kg |
成組方式 | 23S1P |
電壓范圍 | 57.5~83.95V |
電芯型號 | A7C0E3 |
工作溫度 | 充電:0℃~55℃ ,;放電:-20℃~60℃ |
最大持續(xù)充電電流 | 20A@25℃ |
最大持續(xù)放電電流 | 35A |
循環(huán)壽命 | ≥70%@1000cls |
防水防塵等級 | IP67 |
通訊方式 | 一線通 |
法規(guī),、標準 | UN38.3/GBT36672 |
能量:3.24 kWh
尺寸:L280mm*W162mm*H345.8mm
重量:22 Kg
能量 | 3.24 kWh |
尺寸 | L280mm*W162mm*H345.8mm |
重量 | 22 Kg |
成組方式 | 20S1P |
電壓范圍 | 60~83V |
電芯型號 | D2B8M7 |
工作溫度 | 充電:-10℃~55℃ ;放電:-20℃~65℃ |
最大持續(xù)充電電流 | 15A@25℃ |
最大持續(xù)放電電流 | 80A |
循環(huán)壽命 | ≥70%@1000cls |
防水防塵等級 | IP67 |
通訊方式 | RS485 |
法規(guī),、標準 | UN38.3/GBT36672 |
能量:1.998 kWh
尺寸:L205mm*W140mm*H278.5mm
重量:13 Kg
能量 | 1.998 kWh |
尺寸 | L205mm*W140mm*H278.5mm |
重量 | 13 Kg |
成組方式 | 20S1P |
電壓范圍 | 60~86V |
電芯型號 | 99B8H2 |
工作溫度 | 充電:-10℃~55℃ ,;放電:-20℃~65℃ |
最大持續(xù)充電電流 | 10A@25℃ |
最大持續(xù)放電電流 | 54A |
循環(huán)壽命 | ≥70%@1000cls |
防水防塵等級 | IPX7 |
通訊方式 | CAN |
法規(guī)、標準 | UN38.3/GBT36672 |
電動自行車解決方案
新能安以精益的質(zhì)量設(shè)計和管理理念,,做出極致安全和超級耐用的產(chǎn)品,,為國民的短途出行保駕護航超級耐用
防水無憂
5年質(zhì)保
≥70% 續(xù)航里程
-20~55℃ 無憂騎行
能量:0.576 kWh
尺寸:L252mm*W72mm*H145mm
重量:4.5 Kg
能量 | 0.576 kWh |
尺寸 | L252mm*W72mm*H145mm |
重量 | 4.5 Kg |
成組方式 | 13S1P |
電壓范圍 | 39~54.6V |
電芯型號 | F767C3 |
工作溫度 | 充電:-10℃~55℃ ,;放電:-20℃~60℃ |
最大持續(xù)充電電流 | 6A@25℃;2A@-10℃ |
最大持續(xù)放電電流 | 18A |
循環(huán)壽命 | ≥70%@650cls |
防水防塵等級 | IP67 |
通訊方式 | 純硬件,;一線通 |
法規(guī),、標準 | UN38.3/GBT36972 |
能量:1.152 kWh
尺寸:L152mm*W147mm*H250mm
重量:7.9 Kg
能量 | 1.152 kWh |
尺寸 | L152mm*W147mm*H250mm |
重量 | 7.9 Kg |
成組方式 | 13S1P |
電壓范圍 | 39~54.6V |
電芯型號 | A3E0H5 |
工作溫度 | 充電:-10℃~55℃ ;放電:-20℃~60℃ |
最大持續(xù)充電電流 | 12A@25℃,;5A@-10℃ |
最大持續(xù)放電電流 | 35A |
循環(huán)壽命 | ≥70%@650cls |
防水防塵等級 | IP67 |
通訊方式 | 純硬件,;一線通 |
法規(guī)、標準 | UN38.3/GBT36972 |
能量:1.44Kwh
尺寸:L185mm*W156mm*H265mm
重量:10.5kg
能量 | 1.44Kwh |
尺寸 | L185mm*W156mm*H265mm |
重量 | 10.5kg |
成組方式 | 13S1P |
電壓范圍 | 39~54.6V |
電芯型號 | A3E0H5H |
工作溫度 | 充電:-10℃~55℃ ,;放電:-20℃~60℃ |
最大持續(xù)充電電流 | 10A |
最大持續(xù)放電電流 | 35A |
循環(huán)壽命 | ≥70%@650cls |
防水防塵等級 | IP67 |
通訊方式 | 純硬件,;一線通 |
法規(guī)、標準 | UN38.3/GBT36972 |
城市換電解決方案
新能安為全球換電運營商提供強大功能,、極致安全,、超長壽命的鋰電產(chǎn)品從電芯的本征安全到BMS的
多重安全,全方位保障
25℃ 1500cls≥70%SOC
≤50ppm/年
45min充滿80%
能量:0.96 kWh
尺寸:L184mm*W156mm*H285mm
重量:7.7 Kg
能量 | 0.96 kWh |
尺寸 | L184mm*W156mm*H285mm |
重量 | 7.7 Kg |
成組方式 | 15S1P |
電壓范圍 | 37.5~54.75V |
電芯型號 | A7C0E4 |
工作溫度 | 充電:0℃~55℃ ,;放電:-20℃~60℃ |
最大持續(xù)充電電流 | 15A@25℃ |
最大持續(xù)放電電流 | 30A |
循環(huán)壽命 | ≥70%@1000cls |
防水防塵等級 | IP67 |
通訊方式 | RS485 |
法規(guī),、標準 | UN38.3/GBT36972 |
能量:1.224 kWh
尺寸:L184mm*W156mm*H300mm
重量:10.5 Kg
能量 | 1.224 kWh |
尺寸 | L184mm*W156mm*H300mm |
重量 | 10.5 Kg |
成組方式 | 16S1P |
電壓范圍 | 40~58.4V |
電芯型號 | C5D2E7 |
工作溫度 | 充電:0℃~55℃ ;放電:-20℃~60℃ |
最大持續(xù)充電電流 | 24A@25℃ |
最大持續(xù)放電電流 | 36A/5分鐘 |
循環(huán)壽命 | ≥80%@1200cls |
防水防塵等級 | IP67 |
通訊方式 | CAN |
法規(guī),、標準 | UN38.3/GBT36972 |
能量:1.998 kWh
尺寸:L205mm*W140mm*H278.5mm
重量:13 Kg
能量 | 1.998 kWh |
尺寸 | L205mm*W140mm*H278.5mm |
重量 | 13 Kg |
成組方式 | 20S1P |
電壓范圍 | 60~86V |
電芯型號 | 99B8H2 |
工作溫度 | 充電:-10℃~55℃ ,;放電:-20℃~65℃ |
最大持續(xù)充電電流 | 10A@25℃ |
最大持續(xù)放電電流 | 54A |
循環(huán)壽命 | ≥80%@800cls |
防水防塵等級 | IPX7 |
通訊方式 | CAN |
法規(guī)、標準 | UN38.3/GBT36672 |
解決方案
極致性能,,超級安全可靠,,適應(yīng)全場景(沙漠,山地,,草原等)應(yīng)用需求提供超強動力(翻山越嶺),,潛艇級IP68防水 (不懼河流,風(fēng)雨)超級耐用
防水無憂
5年質(zhì)保
≥70% 續(xù)航里程
-20-55℃,,輕松騎行
能量:6.4 kWh
尺寸:L613mm*W572mm*H235mm
重量:65 Kg
能量 | 6.4 kWh |
尺寸 | L613mm*W572mm*H235mm |
重量 | 65 Kg |
成組方式 | 88S1P |
電壓范圍 | 264~365.2V |
電芯型號 | 83D0J0 |
工作溫度 | 充電:-20℃~60℃ ,;放電:-30℃~60℃ |
最大持續(xù)充電電流 | 20A |
最大持續(xù)放電電流 | 8C(160A)@25℃ |
循環(huán)壽命 | ≥80%@500cls |
防水防塵等級 | IP67 |
通訊方式 | CAN |
法規(guī)、標準 | UN38.3/R136 |
其他車型解決方案
以安全可靠為基石,,以強大功能為牽引,,加持強大的科研實力和智能制造,滿足特殊化場景與品類應(yīng)用多形態(tài),、多體系的
高能電芯
車規(guī)級
BMS一站式解決方案
超級耐用
安全可靠的結(jié)構(gòu)方案
高標準
智能全自動化產(chǎn)線
左右拉動探索更多
左右拉動探索更多
左右拉動探索更多
能量:0.576 kWh
尺寸:L252mm*W72mm*H145mm
重量:4.5 Kg
能量 | 0.576 kWh |
尺寸 | L252mm*W72mm*H145mm |
重量 | 4.5 Kg |
成組方式 | 13S1P |
電壓范圍 | 39~54.6V |
電芯型號 | F767C3 |
工作溫度 | 充電:-10℃~55℃ ,;放電:-20℃~60℃ |
最大持續(xù)充電電流 | 6A@25℃;2A@-10℃ |
最大持續(xù)放電電流 | 18A |
循環(huán)壽命 | ≥70%@650cls |
防水防塵等級 | IP67 |
通訊方式 | 純硬件,;一線通 |
法規(guī),、標準 | UN38.3/GBT36972 |
能量:1.152 kWh
尺寸:L184mm*W156mm*H265mm
重量:8.5 Kg
能量 | 1.152 kWh |
尺寸 | L184mm*W156mm*H265mm |
重量 | 8.5 Kg |
成組方式 | 13S1P |
電壓范圍 | 39~54.6V |
電芯型號 | A3E0H5 |
工作溫度 | 充電:-10℃~55℃ ;放電:-20℃~60℃ |
最大持續(xù)充電電流 | 12A@25℃,;5A@-10℃ |
最大持續(xù)放電電流 | 35A |
循環(huán)壽命 | ≥70%@650cls |
防水防塵等級 | IP67 |
通訊方式 | 純硬件,;一線通 |
法規(guī),、標準 | UN38.3/GBT36972 |