多年領(lǐng)先鋰電技術(shù)積累,,為產(chǎn)品構(gòu)筑全生命周期安全
長壽命 高可靠 超寬溫
電芯,、模組,、BMS、電池包全體系覆蓋,,專業(yè)打造安全可靠的一體化解決方案
規(guī)劃產(chǎn)能32GWh,,自建電池/pack產(chǎn)線,,原材料常備3個月安全庫存,,確保訂單高效穩(wěn)定交付
磷酸鐵鋰電池體系
全生命周期安全管控
6000+循環(huán)圈數(shù), 10年標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)保
最高可延保至15年
一體化設(shè)計, 壁掛或
落地式安裝
支持多機并聯(lián)
更寬容量范圍
最高IP65級防護(hù)
寬溫度范圍,,低溫?zé)o憂
面向德國、美國,、澳洲和英國等主流家用光儲市場,,支持新裝或后裝儲能應(yīng)用,。
查看詳情額定容量(Ah) | 64 | 128 | 192 | |||||||||||||||||||||||||||
額定能量(kWh) | 3.27 | 6.55 | 9.83 | |||||||||||||||||||||||||||
額定電壓(V) | 51.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓范圍(V) | 44.8~57.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
最大持續(xù)充/放電電流(A) | 62.4 | 104.2 | 104.2 | |||||||||||||||||||||||||||
尺寸(W*D*H)(mm) | 475*133*480 | 475*133*765 | 475*133*1180 | |||||||||||||||||||||||||||
重量(kg) | 35 | 56 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||
循環(huán)壽命 | 8000 Cycles | |||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度(℃) | -20~55 | |||||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級 | IP55 | |||||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證 | IEC62619/UL1973/UL9540A/CE/RCM/UN38.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
EMC認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | EN61000-6-1/EN61000-6-3 | |||||||||||||||||||||||||||||
最大并機數(shù)量 | 6 |
面向光照條件好、用電量大的并網(wǎng)家用,、備電要求高的離網(wǎng)家用場景為主,。
查看詳情額定容量(Ah) | 53.3 | 64 | 106.6 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||
額定能量(kWh) | 2.72 | 3.27 | 5.45 | 6.55 | ||||||||||||||||||||||||||
額定電壓(V) | 51.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓范圍(V) | 44.8~57.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
最大持續(xù)充/放電電流(A) | 52 | 62.4 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
尺寸(W*D*H)(mm) | 445*131*336.8 | 445*131*377.4 | 445*131*578.8 | 445*131*659.5 | ||||||||||||||||||||||||||
重量(kg) | 26 | 30 | 46 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||
循環(huán)壽命 | 8000 Cycles | |||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度(℃) | -20~55 | |||||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級 | IP20 | |||||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證 | IEC62619/UL1973/CE/RCM/UN38.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
EMC認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | EN61000-6-1/EN61000-6-3 | |||||||||||||||||||||||||||||
最大并機數(shù)量 | 6 |
面向德國、澳洲,、日本的大家儲市場,,支持光儲新裝或升級光伏儲能后裝應(yīng)用,。
查看詳情額定容量(Ah) | 32.65 | 52 | 62.4 | |||||||||||||||||||||||||||
模組內(nèi)串并數(shù) | 30S1P | 16S1P | 16S1P | |||||||||||||||||||||||||||
額定能量(kWh) | 2S:6.27 3S:9.39 4S:12.52 5S:15.65 6S:18.78 7S:21.91 8S:25.04 |
2S:5.32 3S:7.99 4S:10.64 5S:13.31 6S:15.97 7S:18.64 8S:21.3 |
2S:6.38 3S:9.58 4S:12.77 5S:15.97 6S:19.16 7S:22.36 8S:25.55 |
|||||||||||||||||||||||||||
工作電壓范圍(V) | 168~864 | 89.6~460.8 | 89.6~460.8 | |||||||||||||||||||||||||||
最大持續(xù)充/放電電流(A) | 32 | 52 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||
尺寸(W*D*H)(mm) | 高壓盒:445*240*108 模組:445*335*108 |
高壓盒:400*188*131 模組:445*337.5*131 |
高壓盒:400*188*131 模組:445*377*131 |
|||||||||||||||||||||||||||
重量(kg) | 高壓盒:10 模組:28 |
高壓盒:6 模組:25 |
高壓盒:6 模組:27.5 |
|||||||||||||||||||||||||||
循環(huán)壽命 | 8000 Cycles | |||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度(℃) | -20~55 | |||||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級 | IP20 | |||||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證 | IEC62619/CE/RCM/JIS C8715-2/UN38.3 PR-M1具備VDE2510-50,,PR-M2&M3具備JET,UL1973 |
|||||||||||||||||||||||||||||
EMC認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | EN61000-6-1/EN61000-6-3 | |||||||||||||||||||||||||||||
最大并機數(shù)量 | 4 |
面向日本,,澳洲等大的家儲市場,,支持光儲新裝或升級光伏儲能后裝應(yīng)用。
查看詳情額定容量(Ah) | 75.2 | 63.6 | 75.2 | |||||||||||||||||||||||||||
額定能量(kWh) | 7.7 | 9.76 | 11.55 | |||||||||||||||||||||||||||
額定電壓(V) | 102.4 | 153.6 | 153.6 | |||||||||||||||||||||||||||
工作電壓范圍(V) | 89.6-115.2 | 134.4-172.8 | 134.4-172.8 | |||||||||||||||||||||||||||
最大持續(xù)充/放電電流(A) | 75 | 52.5 | 52.5 | |||||||||||||||||||||||||||
尺寸(W*D*H)(mm) | 458*268*608 | 458*268*698.5 | 458*268*703 | |||||||||||||||||||||||||||
重量(kg) | 71 | 83 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||
循環(huán)壽命 | 8000 Cycles | |||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度(℃) | -20~55 | |||||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級 | IP55 | |||||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證 | JET/IEC62619/UL1973/UN38.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
最大并機數(shù)量 | 8 |
面向德國,、澳洲的大家儲市場,,支持光儲新裝或升級光伏儲能后裝應(yīng)用。
查看詳情額定容量(Ah) | 32.65 | |||||||||||||||||||||||||||||
額定能量(kWh) | 6.68 | 10.03 | 13.37 | 16.71 | 20.06 | |||||||||||||||||||||||||
工作電壓范圍(V) | 179-230 | 268-345 | 358-460 | 448-576 | 537-691 | |||||||||||||||||||||||||
最大持續(xù)充/放電電流(A) | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
尺寸(W*D*H)(mm) | 780*176*860 | 780*176*1110 | 780*176*1360 | 780*176*1610 | 780*176*1860 | |||||||||||||||||||||||||
重量(kg) | 86.6 | 120.5 | 154.4 | 188.4 | 222.3 | |||||||||||||||||||||||||
循環(huán)壽命 | 8000 Cycles | |||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度(℃) | -20~55 | |||||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證 | IEC62619:2022/CE/RCM/VDE 2510-50/UL1973/UL9540A/UN38.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
EMC認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | EN61000-6-1/EN61000-6-3 | |||||||||||||||||||||||||||||
最大并機數(shù)量 | 4 |
面向歐美高壓家儲市場,,支持光儲新裝或升級光伏儲能后裝應(yīng)用,。
查看詳情額定容量(Ah) | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
額定能量(kWh) | 5.32 | 10.64 | 15.97 | 21.29 | ||||||||||||||||||||||||||
工作電壓范圍(V) | 89.6-115.2 | 179.2-230.4 | 268.8-345.6 | 358.4-460.8 | ||||||||||||||||||||||||||
最大持續(xù)充/放電電流(A) | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
尺寸(W*D*H)(mm) | 950*181*848.5 | 950*181*1200.5 | 950*181*1552.5 | 950*181*1904.5 | ||||||||||||||||||||||||||
重量(kg) | 79 | 132 | 185 | 238 | ||||||||||||||||||||||||||
循環(huán)壽命 | 8000 Cycles | |||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度(℃) | -20~55 | |||||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證 | IEC62619:2022/CE/RCM/VDE 2510-50/UL1973/UL9540A/UN38.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
EMC認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | EN61000-6-1/EN61000-6-3 | |||||||||||||||||||||||||||||
最大并機數(shù)量 | 4 |
面向家儲低壓市場,適用于新安裝和存量市場替換,。
查看詳情額定容量(Ah) | 100 |
額定能量(kWh) | 4.8 |
工作電壓范圍(V) | 42~54 |
最大持續(xù)充/放電電流(A) | 50/100 |
尺寸(W*D*H)(mm) | 442*420*130 |
重量(kg) | ≤36 |
循環(huán)壽命 | 6000 Cycles |
工作溫度(℃) | -20~55 |
防護(hù)等級 | IP20 |
認(rèn)證 | IEC62619/CE/UN38.3 |
最大并機數(shù)量 | 16 |
磷酸鐵鋰電池體系
系統(tǒng)級多重安全設(shè)計
智能安全檢測
15000次循環(huán)
20年壽命
3U標(biāo)準(zhǔn)模組設(shè)計易安裝
兼容750-1500V設(shè)計
分布式機柜易擴展
滿足調(diào)峰,、分時電價、自發(fā)自用等
多種工況使用
支持微電網(wǎng),、削峰填谷,、需求響應(yīng)、VPP等應(yīng)用,,應(yīng)用場地為學(xué)校,、商場、醫(yī)院,、工廠等地方 ,。
查看詳情額定容量(Ah) | 400 |
額定能量(kWh) | 532.4 |
額定電壓(V) | 1331.2 |
工作電壓范圍(V) | 1164.8~1497.6 |
最大持續(xù)充放電功率(kW) | 266.2/266.2 |
尺寸(W*D*H)(mm) | W2200*H2443*D1400 |
重量(kg) | 6200 |
工作溫度(℃) | -30~55 |
防護(hù)等級 | IP54/NEMA 3R |
認(rèn)證 | IEC62619 /UL1973/UL9540A/UN38.3 |
通信協(xié)議 | Modbus TCP/IP, CAN, RS485 |
最大并機數(shù)量 | 8(0.5CP)/16(0.25CP) |
支持微電網(wǎng)、削峰填谷,、需求響應(yīng),、VPP等應(yīng)用,, 應(yīng)用場地為學(xué)校、商場,、醫(yī)院,、工廠等地方 。
查看詳情串并聯(lián) | 2P16S | (2P16S)*14 |
額定容量(Ah) | 100 | 100 |
額定電壓(V) | 51.2 | 716.8 |
額定能量(kWh) | 10.24 | 143 |
工作電壓范圍(V) | 44.8~57.6 | 627.2-806.4 |
最大持續(xù)充放電倍率 | 0.5CP | 0.5CP |
尺寸(W*D*H, mm) | 445*913.2*129 | 700*1200*2300 |
重量(kg) | 80 | 1350 |
工作溫度(°C) | 充電:-10~50 放電:-10~50 |
充電:-10~50 放電:-10~50 |
設(shè)計壽命(年) | 20 | 20 |
認(rèn)證 | IEC62619 /UL1973/GB/T 36276/RCM/CE EMC/FCC | IEC62619 /UL1973/GB/T 36276/RCM/CE EMC/FCC |
最大配置 | 26模組串聯(lián) | 16簇并聯(lián) |
磷酸鐵鋰電池體系
選配內(nèi)置消防功能
支持6C持續(xù)充放
完美兼容10-15min
備用電池解決方案
支持1h充電
比鉛酸電池
節(jié)省80%以上充電時間
能量密度高
相對鉛酸
節(jié)省70%占地面積
高安全智能BMS系統(tǒng)
可配置HMI監(jiān)控
智能可視化管理
隨著云計算的發(fā)展,,機房數(shù)據(jù)中心建設(shè)面臨更大的要求和挑戰(zhàn)。UPS不間斷電源系統(tǒng)需具備高安全,、高效率,、高可用性、智能化等特點,,助力綠色高效節(jié)能機房建設(shè),。
查看詳情配置 | 16S2P | 16S2P*12 | ||||||||||||||||||||||||||||
額定容量(Ah) | 104 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||
額定電壓(V) | 51.2 | 51.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
額定能量(kWh) | 63.84 | 53.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓范圍(V) | 40-57.6 | 400-576 | ||||||||||||||||||||||||||||
最大放電電流(A) | 600 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||
最大輸出功率(kW) | 26.8 | 26.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
尺寸(W*D*H)(mm) | 442*747.5*129 | 600*1000*2000 | ||||||||||||||||||||||||||||
重量(kg) | 50 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度(℃) | 充電:0~40 滿功率放電:0~40 | 充電:0~40 滿功率放電:0~40 | ||||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證 | UL1973/UL9540A/FCC/EMC/IEC62619/IEC62477-1/IEC62040-1/ ROHS/REACH/電池指令/IEC62620/AC156 | |||||||||||||||||||||||||||||
最大配置 | 8~12S | 8簇并聯(lián) |
磷酸鐵鋰電池體系
選配內(nèi)置消防功能
10年以上設(shè)計壽命
循環(huán)壽命不低于3500次
3U緊湊模塊設(shè)計
體積能量密度行業(yè)領(lǐng)先
智能軟件防盜設(shè)計
降低站點電池被盜風(fēng)險
為基站主設(shè)備提供安全可靠的后備電力,,可與第三方電源或站點監(jiān)控設(shè)備協(xié)議對接,實現(xiàn)鋰電狀態(tài)/告警等信息上報,、智能軟件防盜等功能,。
查看詳情額定容量(Ah) | 50 |
額定能量(kWh) | 2.4 |
額定電壓(V) | 48 |
工作電壓范圍(V) | 42~54 |
最大持續(xù)充/放電電流(A) | 50 / 50 |
循環(huán)壽命 | 3500 |
重量(kg) | 25 |
尺寸(W*D*H)(mm) | 442*350*130 (3U, 不含把手和掛耳) |
通信接口 | CAN / RS485, 2個干接點 |
狀態(tài)指示 | SOC / ALM / RUN |
最大可并聯(lián)模組數(shù) | 16 |
認(rèn)證 | IEC62619, IEC62620, CE, UN38.3 |
防護(hù)等級 | IP20 |
工作溫度(°C) | 充電: 0~55; 放電: -20~ 55 |
可選特性 | LCD顯示,空開,,熔絲,,消防,陀螺儀,,GPS |
為基站主設(shè)備提供安全可靠的后備電力,,可與第三方電源或站點監(jiān)控設(shè)備協(xié)議對接,,實現(xiàn)鋰電狀態(tài)/告警等信息上報、智能軟件防盜等功能,。
查看詳情額定容量(Ah) | 100 |
額定能量(kWh) | 4.8 |
額定電壓(V) | 48 |
工作電壓范圍(V) | 42~54 |
最大持續(xù)充/放電電流(A) | 100 / 100 |
循環(huán)壽命 | 3500 |
重量(kg) | 38 |
尺寸(W*D*H)(mm) | 442*480*130 (3U, 不含把手和掛耳) |
通信接口 | CAN / RS485, 2個干接點 |
狀態(tài)指示 | SOC / ALM / RUN |
最大可并聯(lián)模組數(shù) | 16 |
認(rèn)證 | IEC62619, IEC62620, CE, UN38.3 |
防護(hù)等級 | IP20 |
工作溫度(°C) | 充電: 0~55; 放電: -20~ 55 |
可選特性 | LCD顯示,,空開,熔絲,,消防,,陀螺儀,GPS |
為基站主設(shè)備提供安全可靠的后備電力,,可與第三方電源或站點監(jiān)控設(shè)備協(xié)議對接,,實現(xiàn)鋰電狀態(tài)/告警等信息上報、智能軟件防盜等功能,。
查看詳情額定容量(Ah) | 100 |
額定能量(kWh) | 4.8 |
額定電壓(V) | 48 |
工作電壓范圍(V) | 42~54 |
最大持續(xù)充/放電電流(A) | 100 / 100 |
循環(huán)壽命 | 6000 |
重量(kg) | 40 |
尺寸(W*D*H)(mm) | 442*480*130 (3U, 不含把手和掛耳) |
通信接口 | CAN / RS485, 2個干接點 |
狀態(tài)指示 | SOC / ALM / RUN |
最大可并聯(lián)模組數(shù) | 16 |
認(rèn)證 | IEC62619, IEC62620, CE, UN38.3 |
防護(hù)等級 | IP20 |
工作溫度(°C) | 充電: 0~55; 放電: -20~ 55 |
可選特性 | LCD顯示,,空開,熔絲,,消防,陀螺儀,,GPS |
磷酸鐵鋰電池體系
放電支持-20℃~60℃
具備低溫加熱功能
支持低溫充電應(yīng)用
通用性強
專為房車出行設(shè)計,解決房車生活用電供應(yīng)需求,,滿足房車空調(diào),、電視、電磁爐等電器使用,,安全用電保障,,讓您盡享美好旅途。
查看詳情額定容量(Ah) | 400 |
額定能量(kWh) | 5.12 |
額定電壓(V) | 12.8 |
電壓范圍(V) | 10~14.8 |
尺寸(W*D*H)(mm) | 457*329*267.2 |
重量(Kg) | 50 |
最大充放電流(A@25℃) | 充電:300 放電:350 |
充電溫度(℃) | 0℃~55℃ |
放電溫度(℃) | -20℃~60℃ |
防護(hù)等級 | IP65 |
循環(huán)壽命 | 5000@25℃ |
認(rèn)證 | IEC62619, CE/FCC, UN38.3 |
并機數(shù)量 | 支持8組并聯(lián) |