新能安在智能場景領域專注為無人機,、吸塵器,、電動工具,、泛機器人等提供電芯,、模組,、電池系統(tǒng)以及定制代工服務
新能安電池包通過多極耳電芯卷繞技術,,有效控制放電過程中的溫升,,確保電池高功率放電時的穩(wěn)定性與可靠性
1. 支持高溫65℃ 6.0C大倍率充電,10C持續(xù)放電,;落地即充,,兩電循環(huán);
2. 長循環(huán)1500cycles @85% SOC,,降低單次使用成本,;
3. IP66
電池 | BMT020,30Ah,,14S1P |
電壓范圍(V) | 59.92~39.2 |
平臺電壓(V) | 52.22 |
最小容量(Ah) | 30 |
能量 (KWh) | 1.5666 |
串并方式 | 14S1P |
循環(huán)能力 | 6C充/10.5C放 ,,1500cycles @85% SOC,25-45℃ |
重量(kg) | 12.5 |
GED(Wh/Kg) | 125.33 |
充放電能力 | 充電:6C,,65℃起充,75℃保護 放電: 10C,,80℃保護 |
1. 支持高溫65℃ 6.0C大倍率充電,,10C持續(xù)放電,落地即充,,兩電循環(huán),;
2. 長循環(huán)1500cycles @85% SOC,降低單次使用成本,;
3. IP66
電池 | BMT019,,13Ah,14S1P |
滿充電壓(V) | 59.92~39.2 |
平臺電壓(V) | 52.22 |
最小容量(Ah) | 13 |
能量 (KWh) | 0.67886 |
串并方式 | 14S1P |
循環(huán)能力 | 6C充/10.5C放,,1500cycles @85% SOC,,25℃—45℃ |
重量(kg) | 6.9 |
GED(Wh/Kg) | 98.39 |
充放電能力 | 充電:6C,65℃起充,,75℃保護 放電: 10C,,80℃保護 |
1. 自加熱系統(tǒng),支持-20~60℃超寬溫環(huán)境使用,,無懼嚴寒酷暑,;
2. 支持50℃高溫充電,2.0C快充,;降低等待時間,,提高利用率,;
3. 長循環(huán)600cycles @80% SOC,降低單次使用成本,;
4. IP55
電池 | BMT2011,,5.935Ah,6S1P |
滿充電壓(V) | 26.1~18.0 |
平臺電壓(V) | 22.38 |
最小容量(Ah) | 5.935 |
能量 (KWh) | 0.133 |
串并方式 | 6S1P |
循環(huán)能力 | 25℃:2C充/3.0放 ,; 600cycles @80% SOC,; 45℃:2C充/3C放 ; 400cycles@80%SOC |
重量(kg) | 0.69 |
GED(Wh/Kg) | 192.5 |
充放電能力 | 充電: 5~15℃: 1.0C 15~20℃: 1.5C 20~50℃: 2.0C 放電: -10~60℃ 4.0C |
1. 自加熱系統(tǒng),,支持-20~60℃超寬溫環(huán)境使用,,無懼嚴寒酷暑;
2. 高能量密度:Cell 260Wh/Kg, Pack 208Wh/Kg,;
3. 1.8C快充,,3.0C放電;
4. 循環(huán)300cycles @80% SOC
電池 | BMT025,,4.28Ah,,6S1P |
滿充電壓(V) | 26.4~18.0 |
平臺電壓(V) | 23.1 |
最小容量(Ah) | 4.28 |
能量 (KWh) | 0.099 |
串并方式 | 6S1P |
循環(huán)能力 | 1.8C充/3.0放 ; 300cycles @80% SOC,; 25℃—45℃ |
重量(kg) | 0.475 |
GED(Wh/Kg) | 208.14 |
充放電能力 | 充電: 5~15℃: 1.0C 15~45℃: 1.8C 放電: -5~65℃ 3.0C |
1. 高能量密度,,Cell GED≥262Wh/Kg,Pack GED≥229Wh/Kg,;
2. 1.8C快充,,4.0C放電;
3. 循環(huán)300cycles @80% SOC
電池 | BMT001,,4S1P |
滿充電壓(V) | 17.6~12.0 |
平臺電壓(V) | 15.4 |
最小容量(Ah) | 5 |
能量 (KWh) | 0.077 |
串并方式 | 4S1P |
循環(huán)能力 | 1.8C充/4.0放 ,; 300cycles @80% SOC; 25℃—45℃ |
厚度(mm) | 39.4 |
寬度(mm) | 41.79 |
長度(mm) | 125.67 |
重量(kg) | 0.335 |
GED(Wh/Kg) | 229.85 |
充放電能力 | 充電: 5~15℃: 1.0C 15~45℃: 1.8C 放電: -10~60℃ 4.0C |
1. 高能量密度,,Cell GED≥271Wh/Kg,,Pack GED≥214Wh/Kg;
2. 1.8C快充,,3.0C放電,;
3. 循環(huán)300cycles @80% SOC
電池 | BMT004,3S1P |
滿充電壓(V) | 12.75~8.4 |
平臺電壓(V) | 11.04 |
最小容量(Ah) | 3.85 |
能量 (Wh) | 42.5 |
串并方式 | 3S1P |
循環(huán)能力 | 1.8C充/4.0放 ,; 300cycles @80% SOC,; 25℃—45℃ |
GED(Wh/Kg) | 214.4 |
充放電能力 | 充電: 5~15℃: 1.0C 15~45℃: 1.8C 放電: -10~60℃ 3.0C |
1. 大能量小體積,Cell GED≥277Wh/Kg,,Pack GED≥225Wh/Kg,;
2. 1.8C快充,3.0C放電,;
3. 循環(huán)400cycles @80% SOC
電池 | BMT012,,2.453Ah,,2S1P |
滿充電壓(V) | 8.5~5.6 |
平臺電壓(V) | 3.69 |
最小容量(Ah) | 2.453 |
能量 (Wh) | 18.1 |
串并方式 | 2S1P |
循環(huán)能力 | 1.8C充/3.0放 ; 400cycles @80% SOC,; 25℃—45℃ |
重量(kg) | 0.08 |
GED(Wh/Kg) | 225 |
充放電能力 | 充電: 0~5℃: 0.7C 5~15℃: 1.0C 15~45℃: 1.8C 放電: -10~60℃ 3.0C |
1. 大能量小體積,,Cell GED≥277Wh/Kg,Pack GED≥225Wh/Kg,;
2. 1.8C快充,,7.0C高倍率放電,帶來極致飛行體驗,;
3. 循環(huán)300cycles @80% SOC
電池 | BMT012,,2.453Ah,2S1P |
滿充電壓(V) | 17.0~11.2 |
平臺電壓(V) | 14.76 |
最小容量(Ah) | 2.453 |
能量 (KWh) | 0.0362 |
串并方式 | 4S1P |
循環(huán)能力 | 1.8C充/7.0放 ,; 300cycles @80% SOC,; 25℃—45℃ |
重量(kg) | 0.168 |
GED(Wh/Kg) | 225 |
充放電能力 | 充電: 0~5℃: 0.7C 5~15℃: 1.0C 15~45℃: 1.8C 放電: -10~45℃ 7.0C |
新能安通過更輕、更小,、更高功率的鋰電池解決方案,,為終端用戶提供卓越體驗
相比普通圓柱電芯
功率更高,循環(huán)壽命更長,,溫升更低
聚合物超輕鋰電池
使用更輕便
同等重量下
比普通圓柱電芯運行時間長50%
500W強大吸力,,動力更強勁
重量470g,聚合物超輕鋰電池
循環(huán)充放電次數(shù)500+,,容量≥80%
60分鐘續(xù)航,,告別續(xù)航焦慮
電池 | 手持,3.2Ah,,6S1P |
滿充電壓(V) | 25.2~16.8 |
平臺電壓(V) | 22.14 |
最小容量(Ah) | 3.2 |
能量 (KWh) | 0.070848 |
串并方式 | 6S1P |
循環(huán)能力 | 1C充/6C放 ,; 500cycles @80% SOC; 25℃ |
重量(kg) | 0.470 |
GED(Wh/Kg) | 151 |
充放電能力 | 充電: 0~15℃: 0.5C 15~45℃: 1C 放電: -20~0℃ 1.2C 0~60℃: 6C |
230W強大吸力,,動力更強勁
重量230g,,聚合物超輕鋰電池
循環(huán)充放電次數(shù)500+,
容量保持80%以上
60分鐘續(xù)航,,告別續(xù)航焦慮
電池 | 隨手吸,3.0Ah,,3S1P |
滿充電壓(V) | 12.6~8.4 |
平臺電壓(V) | 11.07 |
最小容量(Ah) | 3 |
能量 (KWh) | 0.03321 |
串并方式 | 3S1P |
循環(huán)能力 | 0.3C充/7C放 ,; 500cycles @80% SOC; 25℃ |
重量(kg) | 0.235 |
GED(Wh/Kg) | 141 |
充放電能力 | 充電: 0~15℃: 0.5C 15~45℃: 1C 放電: -20~0℃ 1.8C 0~60℃: 7C |
循環(huán)充放電次數(shù)800+,,容量保持80%以上
雙重過壓保護,、雙重過流保護,確保安全
客制化尺寸和容量
電池 | 5.2Ah,,4S1P |
滿充電壓(V) | 16.8~11.2 |
平臺電壓(V) | 14.4 |
最小容量(Ah) | 5.2 |
能量 (KWh) | 0.07488 |
串并方式 | 4S1P |
循環(huán)能力 | 0.2C充/0.2C放 ,; 500cycles @80% SOC; 25℃ |
重量(kg) | 0.425 |
GED(Wh/Kg) | 176 |
充放電能力 | 充電: 0~15℃: 0.2C 15~45℃: 0.3C 放電: -20~60℃ 0.7C |
1.0C充電,,2.0C放電
循環(huán)充放電次數(shù)600+,,容量保持80%以上
客制化尺寸和容量
電池 | 5.0Ah,,6S1P |
滿充電壓(V) | 25.2~16.8 |
平臺電壓(V) | 22.2 |
最小容量(Ah) | 5 |
能量 (KWh) | 111 |
串并方式 | 6S1P |
循環(huán)能力 | 1C充/2C放 ; 600cycles @80% SOC,; 25℃ |
重量(kg) | 0.53 |
GED(Wh/Kg) | 209 |
充放電能力 | 充電: 0~45℃: 0.2C 放電: -20~0℃ 1C 0~60℃ 2C |
新能安通過創(chuàng)新的高功率技術,,為電動工具用戶提供超出預期的動力體驗
1. 小體積 (25% ↓ VS 普通圓柱電池);
2. 輕量化 (15% ↓ VS 普通圓柱電池),;
3. 高功率 (>50%↑ VS 普通圓柱電池),;
4. 長循環(huán)600cycles @80% SOC
電池 | 1.7Ah, 5S1P |
滿充電壓(V) | 21 |
平臺電壓(V) | 18 |
最小容量(Ah) | 1.7 |
能量 (Wh) | 31.365 |
串并方式 | 5S1P |
循環(huán)能力 | 2.58C充/5.88C放 ; 400cycles @80% SOC; 25℃ 2.58C充/11.7C放 ,; 300cycles @80% SOC,; 25℃ 2.58C充/17.6C放 ; 150cycles @75% SOC,; 25℃ |
重量(kg) | 0.156 |
GED(Wh/Kg) | 201 |
充放電能力 | 充電: 0~10℃: 1.3C 10~60℃: 2.58C 放電: -10~0℃: 5.8C 0~60℃: 17.6C |
1. 高功率: 最大支持>1200W連續(xù)放電,;
2. 低溫升: 770W 連續(xù)放電溫度 <70℃;
3. 支持3C快充,;
4.長循環(huán)600cycles @80% SOC
電池 | 3.5Ah,,6S1P |
滿充電壓(V) | 25.2 |
平臺電壓(V) | 22 |
最小容量(Ah) | 3.5 |
能量 (Wh) | 77.5 |
串并方式 | 6S1P |
循環(huán)能力 | 3C充/10C放 ; 600cycles @80% SOC,; 25℃ |
重量(kg) | 0.413 |
GED(Wh/Kg) | 188 |
充放電能力 | 充電: 0~10℃: 0.7C 10~25℃: 1C 25~45℃: 3C 45~60℃: 3C 放電: -20~0℃ 8.0C to 2.8V 0~70℃: 10.0C to 2.8V |
1. 高功率: 最大支持>1900W連續(xù)放電,;
2. 低溫升: 1200W 連續(xù)放電溫度 <70℃;
3. 支持3.0C快充,;
4. 長循環(huán)600cycles @80% SOC
電池 | 6.0Ah,,6S1P |
滿充電壓(V) | 25.2 |
平臺電壓(V) | 22 |
最小容量(Ah) | 6 |
能量 (Wh) | 132 |
串并方式 | 6S1P |
循環(huán)能力 | 2C充/9C放 ; 600cycles @80% SOC,; 25℃ |
重量(kg) | 0.668 |
GED(Wh/Kg) | 198 |
充放電能力 | 充電: -10~0℃: 0.3C 0~15℃: 0.7C 15~25℃: 2C 25~45℃: 3C 45~60℃: 3C 放電: -20~0℃ 7C 0~70℃: 10C |
1,、高功率:支持15C/60A持續(xù)放電;
2,、低溫升:25℃,,10C/40A持續(xù)放電,溫升<50℃,;
3,、快充:20min充電至80% SOC;
4,、長循環(huán):8A/30A >60% Cap. Retention @ 600cycles,;8A/40A >60% Cap. Retention @ 400cycles;
5,、高安全:滿足UL1642,、CB62133、IEC62619,、PSE、KC,、GB 32141等認證,;
電池 | JP40 |
最小容量(mAh) | 4000 |
平臺電壓(V) | 3.7 |
電壓范圍(V) | 2.5~4.2 |
最大持續(xù)放電電流 | 45A (不觸發(fā)溫度截至)60A (溫度截至) |
最大脈沖電電流 | 140A 5s |
最大充電電流 | 8A |
8A/30A循環(huán)壽命 | Capacity ≥2,400mAh @ after 600cycles -Charge : Rated Charge @ 25±2℃ -Discharge: 30A , 2.5V cut-off @ 25±2℃ -Rest time:≥30min after charge and ≥60min after discharge |
8A/40A循環(huán)壽命 | Capacity ≥2,400mAh @ after 400cycles -Charge : Rated Charge @ 25±2℃ -Discharge: 40A , 2.5V cut-off @ 25±2℃ -Rest time:≥30min after charge and ≥60min after discharge |
重量 | Max 70g |
尺寸 | Height : Max 70.42mm Diameter : Max 21.31mm |
新能安為泛機器人客戶提供安全可靠,、智能高效、輕松擴展的電池解決方案
GB_T 36672
UL2271
UN38.3
3級安全保護
SOC/SOH智能設計
Cell最小單元
BMS標準化
Core Pack分組設計
支持-10℃~55℃寬溫充電及-20℃~60℃寬溫放電,,
一款適應多個場景
循環(huán)充放電次數(shù)1000+,,
容量保持80%以上
2.0C快充
3級安全保護
電池 | 31.6Ah, 14S2P |
滿充電壓(V) | 58.8~39.2 |
平臺電壓(V) | 51.1 |
最小容量(Ah) | 31.6 |
能量 (KWh) | 1.61476 |
串并方式 | 14S2P |
循環(huán)能力 | 0.5C充/1C放 ; 1000cycles @80% SOC,; 25℃ |
重量(kg) | 14 |
GED(Wh/Kg) | 115.34 |
充放電能力 | 充電: -10~-0℃: 0.19C 0~10℃: 0.57C 10~25℃: 0.95C 25~45℃: 1.9C 45~55℃: 0.57C 放電: -20~0℃: 0.5C 0~50℃: 1.3C 50~60℃: 0.5C |
支持-20℃~65℃超寬溫放電,,一款適應多個場景
循環(huán)充放電次數(shù)1200+,容量保持80%以上
雙重安全保護
電池 | 23.2Ah, 7S1P |
滿充電壓(V) | 58.8~39.2 |
平臺電壓(V) | 51.1 |
最小容量(Ah) | 23.2 |
能量 (KWh) | 0.59276 |
串并方式 | 7S1P |
循環(huán)能力 | 0.5C充/1C放 ; 1200cycles @80% SOC,; 25℃ |
重量(kg) | 3.34 |
GED(Wh/Kg) | 177.47 |
充放電能力 | 充電: -45~0℃: 0.34C 放電: -20~0℃: 1.0C 0~45℃: 2.0C 45~55℃: 1.0C 55~60℃: 0.5C 60~65℃: 0.2C |